TR Solid-แกนฉนวนโพสต์สเตชั่น
รายละเอียดหลักและขนาด
| รหัส | แบบอย่าง | เลขที่วาด | ระยะการคืบคลาน (มม.) | กำลังดัด (kN) | ความต้านแรงดึง (kN) | ความต้านทานแรงบิด (kN·m) | กำลังรับแรงอัด (kN) | แรงดันไฟฟ้าวาบไฟสลับความถี่ไฟฟ้า (kV) | กำลังไฟฟ้า ความถี่ แรงดันไฟฟ้าที่ทนต่อแรงกระตุ้น (kV) | กำลังไฟฟ้า ความถี่ แรงดันไฟฟ้าที่ทนต่อแรงกระตุ้น (kV) | แรงดันไฟฟ้าทนแรงกระตุ้น (kV) | น้ำหนัก (กก.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แฟลชแห้ง | แฟลชเปียก | ขั้วบวก | ขั้วลบ | ทนทานต่อความแห้ง | ทนทานต่อความเปียกชื้น | ||||||||||
| 5340901 | TR-205 | 1 | 394 | 8.9 | 38 | 791 | 44.5 | 85 | 55 | 125 | 200 | 50 | 45 | 110 | 7 |
| 5340902 | TR-208 | 2 | 610 | 8.9 | 44.5 | 904 | 44.5 | 110 | 75 | 170 | 250 | 70 | 60 | 150 | 11 |
| 5540903 | TR-210 | 3 | 940 | 8.9 | 53 | 1130 | 66.7 | 145 | 100 | 225 | 290 | 95 | 80 | 200 | 15.4 |
| 5340904 | TR-214 | 4 | 1092 | 8.9 | 62 | 1356 | 66.7 | 170 | 125 | 280 | 340 | 120 | 100 | 25 | 20.5 |
| 5340905 | TR-216 | 5 | 1892 | 6.7 | 71 | 1695 | 111 | 235 | 180 | 390 | 475 | 175 | 145 | 350 | 29 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: tr202 tr solid core station โพสต์ฉนวนจีนผู้ผลิตผู้จำหน่ายโรงงานขายส่งขาย











